قضاء: بعلبك | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 8 | 27 | 10.1 | |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | |
من 1 الى 2 | 4 | 39 | 14.6 | |
من 2 الى 5 | 14 | 30 | 11.2 | |
من 5 الى 10 | 14 | 26 | 9.7 | |
من 10 الى 20 | 21 | 42 | 15.7 | |
من 20 الى 40 | 25 | 38 | 14.2 | |
من 40 الى 60 | 8 | 14 | 5.2 | |
من 60 الى 80 | 6 | 14 | 5.2 | |
من 80 الى 100 | 4 | 9 | 3.4 | |
من 100 الى 150 | 4 | 19 | 7.1 | |
من 150 الى 200 | 1 | 1 | 0.4 | |
من 200 الى 500 | 3 | 6 | 2.2 | |
اكثر من 500 | 1 | 2 | 0.7 | |
المجموع | 113 | 267 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |